
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 104,03 | 104.03 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Jailson Farias da Silva | 100,03 | 100.03 | 86.00 | ||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Iranildo Lima do Carmo | 33,00 | 13.00 | 33.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 104,04 | 104.04 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00