
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Jailson Farias da Silva | 100,03 | 95.01 | 93.02 | 100.03 | |||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 99,01 | 99.01 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Willames Barbosa Silva | 90,01 | 90.01 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Gilmar Medeiros Soares | 83,00 | 83.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 99,01 | 99.01 | |||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 98,02 | 98.02 | |||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 3º | Gilmar Medeiros Soares | 94,01 | 94.01 | |||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 4º | Beto | 82,01 | 82.01 | |||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 5º | Silvio da Fonseca Barbosa | 69,00 | 69.00 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00