
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 1º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 226,14 | 226.14 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 2º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 226,13 | 226.13 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 3º | Joao Paulo Santana Brandao | 210,06 | 210.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 4º | Francisco de Assis Pastor Brandao | 195,03 | 195.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 5º | Willames Barbosa Silva | 171,02 | 171.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 228,14 | 228.14 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 2º | Silvio da Fonseca Barbosa | 213,07 | 213.07 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 3º | Willames Barbosa Silva | 207,08 | 207.08 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00