
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Francisco Arevoly Coutinho dos Santos | 83,00 | 83.00 | 77.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao | 73,00 | 73.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Jean Carlos Praxedes da Silva | 71,01 | 71.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta - Principal | 1º | Francisco Arevoly Coutinho dos Santos | 57,00 | 57.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao | 41,00 | 41.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Joao Paulo Santana Brandao | 81,01 | 81.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Francisco de Assis Pastor Brandao | 81,00 | 81.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | 1º | Joao Paulo Santana Brandao | 83,00 | 83.00 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00