
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 207,10 | 207.10 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 2º | Edson Pereira Alves | 192,04 | 192.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 228,15 | 228.15 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 2º | José Novais Toledo Junior | 222,12 | 222.12 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 3º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 214,08 | 214.08 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 4º | Silvio da Fonseca Barbosa | 211,07 | 211.07 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 5º | Rangel Feitoza Santos Clemente | 205,07 | 205.07 | 196.00 | ||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 6º | Willames Barbosa Silva | 203,06 | 203.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 7º | Clebson Gomes Santos | 175,01 | 175.01 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00