
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 100,03 | 100.03 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Gilmar Medeiros Soares | 96,02 | 96.02 | 90.01 | ||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | José Novais Toledo Junior | 96,01 | 89.00 | 96.01 | ||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Jose Adezildo Correia Merencio Silva | 90,02 | 72.01 | 90.02 | 71.01 | |||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 5º | Gilson Ferreira dos Santos | 79,00 | 79.00 | 49.00 | ||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 6º | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior | 59,00 | 59.00 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 7º | Gilceia Santos Silva Alves | 46,01 | 46.01 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 8º | Isac Mauricio Sena | 7,00 | 7.00 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 9º | Edivan Ramos dos Santos | 0,00 | 0.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 97,00 | 97.00 | |||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | José Novais Toledo Junior | 95,03 | 95.03 | |||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 3º | Joao Paulo Santana Brandao | 71,01 | 71.01 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00