
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 222,11 | 222.11 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 2º | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior | 186,03 | 186.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 3º | Joao Paulo Santana Brandao | 182,03 | 99.02 | 182.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 223,12 | 205.05 | 223.12 | ||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 2º | Silvio da Fonseca Barbosa | 219,10 | 219.10 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 3º | Joao Paulo Santana Brandao | 213,09 | 199.03 | 206.06 | 213.09 | |||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 4º | Francisco Arevoly Coutinho dos Santos | 211,09 | 211.09 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 5º | José Novais Toledo Junior | 203,05 | 203.05 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 6º | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior | 189,02 | 189.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 7º | Joao Vitor Silva Rocha | 169,01 | 169.01 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00