
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Jean Carlos Praxedes da Silva | 58,00 | 58.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao | 57,00 | 57.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Jeferson Duarte Pena | 53,01 | 53.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta - Principal | 1º | Francisco Arevoly Coutinho dos Santos | 84,02 | 84.02 | 60.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao | 63,01 | 63.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Joao Paulo Santana Brandao | 90,01 | 90.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | 1º | Silvio da Fonseca Barbosa | 89,01 | 89.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao | 80,01 | 80.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | 1º | Joao Paulo Santana Brandao | 90,02 | 90.02 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00