
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 107,04 | 107.04 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Jailson Farias da Silva | 92,01 | 82.01 | 88.00 | 92.01 | |||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Gilmar Medeiros Soares | 92,01 | 89.00 | 92.01 | ||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Fabio Braga Ribeiro | 74,00 | 74.00 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 5º | Valmir Alves da Silva | 48,00 | 48.00 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 6º | Epaminondas de Oliveira Rodrigues | 40,00 | 40.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 98,02 | 98.02 | |||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao | 91,01 | 91.01 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00