
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 220,11 | 220.11 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 2º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 197,07 | 197.07 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 3º | José Novais Toledo Junior | 191,05 | 191.05 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 4º | Paulo Victor Ferreira de Souza | 179,01 | 179.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 5º | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior | 174,00 | 174.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 6º | Fabio Braga Ribeiro | 157,02 | 157.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 1º | José Novais Toledo Junior | 223,12 | 223.12 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 2º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 221,02 | 221.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 3º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 220,11 | 220.11 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 4º | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior | 203,06 | 203.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 5º | Willames Barbosa Silva | 203,05 | 203.05 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 6º | Fabio Braga Ribeiro | 203,04 | 203.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 7º | Silvio da Fonseca Barbosa | 201,04 | 201.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 8º | Clebson Gomes Santos | 186,01 | 186.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 9º | Flavio Alves da Silva | 150,02 | 150.02 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00