
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 105,04 | 105.04 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Jailson Farias da Silva | 98,02 | 98.02 | 90.00 | 83.00 | |||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Gilmar Medeiros Soares | 97,03 | 97.03 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | José Novais Toledo Junior | 77,00 | 77.00 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 5º | Elvis Fabio Lima dos Santos | 76,00 | 76.00 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 6º | Mauricio dos Santos Silva | 57,00 | 57.00 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 7º | Israel Correia Oliveira | 53,00 | 38.00 | 53.00 | ||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 8º | Fabio Braga Ribeiro | 52,00 | 52.00 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 9º | Clebson Gomes Santos | 41,00 | 41.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 97,01 | 97.01 | |||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Gilmar Medeiros Soares | 95,02 | 89.00 | 95.02 | ||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 3º | Joao Paulo Santana Brandao | 88,00 | 88.00 | |||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 4º | Paulo Victor Ferreira de Souza | 86,00 | 86.00 | |||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 5º | Francisco de Assis Pastor Brandao | 84,01 | 84.01 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00