
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Compacta - Principal | 1º | Joao Paulo Santana Brandao | 69,00 | 69.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Francisco de Assis Pastor Brandao | 92,02 | 92.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao | 90,01 | 90.01 | 77.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | 1º | Silvio da Fonseca Barbosa | 83,00 | 83.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao | 82,01 | 82.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | 1º | Joao Paulo Santana Brandao | 77,00 | 77.00 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00