
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 1º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 230,15 | 230.15 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao | 219,12 | 219.12 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 3º | Pedro Henrique Oliveira Natario Silveira | 211,07 | 211.07 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 4º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 202,05 | 202.05 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 5º | Silvio da Fonseca Barbosa | 190,03 | 190.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 1º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 227,14 | 227.14 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 2º | Pedro Henrique Oliveira Natario Silveira | 224,13 | 224.13 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 3º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 220,11 | 220.11 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 4º | Joao Paulo Santana Brandao | 207,07 | 207.07 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 5º | Willames Barbosa Silva | 205,03 | 205.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 6º | Silvio da Fonseca Barbosa | 204,06 | 204.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 7º | Clebson Gomes Santos | 187,03 | 187.03 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00