
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO CBC - A - Principal | 1º | José Novais Toledo Junior | 116,08 | 116.08 | |
| EXPRESSO CBC - A - Principal | 2º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 113,07 | 113.07 | |
| EXPRESSO CBC - A - Principal | 3º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 109,05 | 109.05 | |
| EXPRESSO CBC - A - Principal | 4º | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior | 106,04 | 106.04 | |
| EXPRESSO CBC - A - Principal | 5º | Luan da Silva Jeronimo | 91,00 | 91.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO CBC - B - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 104,04 | 104.04 | |
| EXPRESSO CBC - B - Principal | 2º | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior | 89,01 | 89.01 | |
| EXPRESSO CBC - B - Principal | 3º | Luan da Silva Jeronimo | 89,01 | 89.01 | |
| EXPRESSO CBC - B - Principal | 4º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 89,00 | 89.00 | |
| EXPRESSO CBC - B - Principal | 5º | Clebson Gomes Santos | 83,00 | 83.00 | |
| EXPRESSO CBC - B - Principal | 6º | Gilvan da Silva Farias | 76,00 | 76.00 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00