
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos, 5 m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 88,01 | 88.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos, 5 m - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Silvio da Fonseca Barbosa | 64,00 | 64.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta - Principal | 1º | Joao Paulo Santana Brandao | 49,00 | 49.00 | 39.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Jose Mauricio de Mello Neves Junior | 11,00 | 11.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 97,01 | 97.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao | 89,02 | 27.00 | 89.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor - Principal | 3º | Silvio da Fonseca Barbosa | 71,00 | 71.00 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00