
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos, 5 m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 86,02 | 48.01 | 86.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos, 5 m - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Gilson Ferreira dos Santos | 32,00 | 32.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta - Principal | 1º | Joao Paulo Santana Brandao | 50,00 | 50.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Joao Paulo Santana Brandao | 78,01 | 78.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 97,05 | 97.05 | |||||
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao | 91,02 | 91.02 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00