
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos, 5 m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 77,00 | 77.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos, 5 m - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior | 69,00 | 69.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos, 5 m - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Silvio da Fonseca Barbosa | 49,00 | 49.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos, 5 m - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Gilceia Santos Silva Alves | 32,00 | 32.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta - Principal | 1º | Joao Paulo Santana Brandao | 62,00 | 62.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Joao Paulo Santana Brandao | 65,00 | 65.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior | 48,00 | 48.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 89,01 | 89.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao | 74,00 | 74.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor - Principal | 3º | Silvio da Fonseca Barbosa | 67,00 | 67.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub - Principal | 1º | Gilmar Medeiros Soares | 80,00 | 39.01 | 80.00 | 1.00 | |||
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao | 76,00 | 76.00 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00