
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos, 5 m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 83,02 | 83.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 5m - Pistola Compacta - Principal | 1º | Joao Paulo Santana Brandao | 45,00 | 45.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 94,02 | 94.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao | 60,01 | 60.01 | 30.00 | 38.00 | |||
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Maior - Principal | 3º | Silvio da Fonseca Barbosa | 47,00 | 47.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor - Principal | 1º | Silvio da Fonseca Barbosa | 92,03 | 92.03 | |||||
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor - Principal | 2º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 92,01 | 92.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Calibre Menor - Principal | 3º | Joao Paulo Santana Brandao | 78,00 | 71.00 | 78.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub - Principal | 1º | Gilmar Medeiros Soares | 96,03 | 35.00 | 96.03 | ||||
| Duelo 20 Segundos 5m - Revólver Snub - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao | 73,00 | 73.00 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00