
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 223,12 | 223.12 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 223,12 | 223.12 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 2º | Paulo Victor Ferreira de Souza | 207,06 | 207.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 3º | Luan da Silva Jeronimo | 191,01 | 191.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 4º | Jean Carlos Praxedes da Silva | 109,00 | 109.00 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00