
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 221,12 | 221.12 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 2º | Silvio da Fonseca Barbosa | 210,08 | 210.08 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 3º | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior | 187,01 | 187.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 4º | Luan da Silva Jeronimo | 185,02 | 185.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 5º | Edson Pereira Alves | 157,03 | 157.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 220,10 | 220.10 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 2º | Silvio da Fonseca Barbosa | 218,10 | 218.10 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 3º | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior | 206,06 | 206.06 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00