
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 93,01 | 93.01 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Jailson Farias da Silva | 91,01 | 91.01 | 87.03 | 78.00 | 73.00 | ||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Paulo Victor Ferreira de Souza | 84,00 | 84.00 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior | 79,00 | 79.00 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 5º | Luan da Silva Jeronimo | 68,00 | 60.00 | 68.00 | ||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 6º | Jean Carlos Praxedes da Silva | 48,01 | 48.01 | |||||
| Duelo 10 metros - Pistola Calibre Maior - Principal | 7º | Edson Michael Ferreira Vieira | 6,00 | 6.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 98,02 | 98.02 | |||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Paulo Victor Ferreira de Souza | 73,00 | 73.00 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00