
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 216,09 | 216.09 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 2º | Jose Wilson Silva Ferreira | 141,00 | 141.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 226,13 | 178.09 | 226.13 | ||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 2º | Silvio da Fonseca Barbosa | 223,12 | 223.12 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00