
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 228,14 | 228.14 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao | 212,08 | 212.08 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 3º | Francisco de Assis Pastor Brandao | 205,06 | 205.06 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 1º | José Novais Toledo Junior | 230,15 | 230.15 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 2º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 220,11 | 220.11 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 3º | Joao Paulo Santana Brandao | 213,08 | 213.08 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 4º | Clebson Gomes Santos | 205,07 | 205.07 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 5º | Joao Vitor Silva Rocha | 187,03 | 187.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 6º | Edson Pereira Alves | 176,01 | 176.01 | 107.00 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00