
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | 1º | Oslean Rodrigues da Silva | 74,00 | 74.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Francisco de Assis Pastor Brandao | 81,00 | 81.00 | 69.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 79,00 | 79.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 3º | Joao Paulo Santana Brandao | 79,00 | 79.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 4º | Jose Mauricio de Mello Neves Junior | 39,00 | 39.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 94,01 | 94.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao | 82,00 | 82.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 93,01 | 93.01 | 87.01 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao | 82,01 | 82.01 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00