
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 1º | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior | 219,11 | 219.11 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 2º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 219,10 | 219.10 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 3º | Joao Paulo Santana Brandao | 209,08 | 209.08 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 4º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 162,01 | 162.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 1º | José Novais Toledo Junior | 229,15 | 229.15 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 2º | Edvaldo Padilha Cavalcante Junior | 227,14 | 227.14 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 3º | Joao Paulo Santana Brandao | 220,10 | 220.10 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 4º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 217,10 | 217.10 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 5º | Silvio da Fonseca Barbosa | 217,10 | 217.10 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 6º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 209,06 | 209.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 7º | Clebson Gomes Santos | 201,04 | 201.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 8º | Rafael Michelangelo Ferreira da Silva | 167,02 | 167.02 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00