
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 1º | Joao Paulo Santana Brandao | 220,10 | 220.10 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 2º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 211,08 | 211.08 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 3º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 210,08 | 210.08 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Central - Principal | 4º | Adilson Queiroz Barbosa Filho | 197,04 | 197.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 219,11 | 219.11 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 2º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 195,04 | 195.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 3º | Francisco Arevoly Coutinho dos Santos | 195,03 | 195.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 4º | Joao Paulo Santana Brandao | 195,01 | 195.01 | 194.03 | ||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 5º | Jose Caiana da Silva | 193,04 | 193.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta 10m - Fogo Circular - Principal | 6º | Adilson Queiroz Barbosa Filho | 192,02 | 192.02 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00