
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Jean Carlos Praxedes da Silva | 80,00 | 69.00 | 73.00 | 78.00 | 80.00 | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Jose Wellington Ricardo Freitas | 68,00 | 68.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Joao Paulo Santana Brandao | 65,01 | 65.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Ismael Silva Pereira | 101,03 | 96.01 | 95.01 | 95.01 | 101.03 | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao | 91,01 | 91.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 92,01 | 92.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao | 76,00 | 76.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 83,00 | 83.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - Principal | 2º | Joao Paulo Santana Brandao | 80,01 | 80.01 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00