
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Antenor José Gouveia de Mendonça | 100,00 | 100.00 | |||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Gilmar Medeiros Soares | 98,00 | 98.00 | |||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 3º | Jose Bezerra de Araujo Neto | 94,00 | 94.00 | |||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 4º | José Novais Toledo Junior | 93,00 | 93.00 | |||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 5º | Joao Paulo Santana Brandao | 84,00 | 84.00 | |||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 6º | Felipe Alexandre dos Santos | 82,00 | 82.00 | |||||
| Duelo 10 metros - Revólver Calibre Maior - Principal | 7º | Paulo Victor Ferreira de Souza | 52,00 | 52.00 |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00