
| JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Reunião de Associados - Ctr | 23/01 | 23/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa Carabina Mira Aberta 10m 2026 | 26/01 | 31/01 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa Interna Duelo 10m 2026 | 26/01 | 31/01 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 10 Metros - Campeonato Alagoano - 1ª Etapa | 26/01 | 31/01 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 5 Metros - Campeonato Alagoano - 1ª Etapa | 26/01 | 31/01 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Prova Light - Estadual - Espingarda / Fuzil - Falt - sem Premiação nas Etapas - 1ª Etapa | 26/01 | 31/01 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Prova Light - Nacional - Car/Pst/RF - CBTE - 1ª Etapa | 26/01 | 31/01 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prova Light - Estadual - Espingarda / Fuzil - Falt - sem Premiação nas Etapas - 2ª Etapa | 02/02 | 07/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Prova Light - Nacional - Car/Pst/RF - CBTE - 2ª Etapa | 02/02 | 07/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Etapa Carabina Mira Aberta 10m 2026 | 02/03 | 07/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa Interna Duelo 10m 2026 | 02/03 | 07/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 10 Metros - Campeonato Alagoano - 2ª Etapa | 02/03 | 07/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 5 Metros - Campeonato Alagoano - 2ª Etapa | 02/03 | 07/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Prova Light - Estadual - Espingarda / Fuzil - Falt - sem Premiação nas Etapas - 3ª Etapa | 02/03 | 07/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Prova Light - Nacional - Car/Pst/RF - CBTE - 3ª Etapa | 02/03 | 07/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Reunião de Associados - Ctr | 20/03 | 20/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Interna Duelo 10m 2026 | 06/04 | 11/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 10 Metros - Campeonato Alagoano - 3ª Etapa | 06/04 | 11/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 5 Metros - Campeonato Alagoano - 3ª Etapa | 06/04 | 11/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Prova Light - Estadual - Espingarda / Fuzil - Falt - sem Premiação nas Etapas - 4ª Etapa | 06/04 | 11/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Prova Light - Nacional - Car/Pst/RF - CBTE - 4ª Etapa | 06/04 | 11/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa Carabina Mira Aberta 10m 2026 | 22/04 | 25/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª Etapa Interna Duelo 10m 2026 | 11/05 | 16/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 10 Metros - Campeonato Alagoano - 4ª Etapa | 11/05 | 16/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 5 Metros - Campeonato Alagoano - 4ª Etapa | 11/05 | 16/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Prova Light - Estadual - Espingarda / Fuzil - Falt - sem Premiação nas Etapas - 5ª Etapa | 11/05 | 16/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Prova Light - Nacional - Car/Pst/RF - CBTE - 5ª Etapa | 11/05 | 16/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa Carabina Mira Aberta 10m 2026 | 28/05 | 30/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ª Etapa Carabina Mira Aberta 10m 2026 | 08/06 | 13/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa Interna Duelo 10m 2026 | 08/06 | 13/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 10 Metros - Campeonato Alagoano - 5ª Etapa | 08/06 | 13/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 5 Metros - Campeonato Alagoano - 5ª Etapa | 08/06 | 13/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Prova Light - Estadual - Espingarda / Fuzil - Falt - sem Premiação nas Etapas - 6ª Etapa | 08/06 | 13/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Prova Light - Nacional - Car/Pst/RF - CBTE - 6ª Etapa | 08/06 | 13/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ª Etapa Interna Duelo 10m 2026 | 13/07 | 18/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 10 Metros - Campeonato Alagoano - 6ª Etapa | 13/07 | 18/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 5 Metros - Campeonato Alagoano - 6ª Etapa | 13/07 | 18/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Prova Light - Estadual - Espingarda / Fuzil - Falt - sem Premiação nas Etapas - 7ª Etapa | 13/07 | 18/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Prova Light - Nacional - Car/Pst/RF - CBTE - 7ª Etapa | 13/07 | 18/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Etapa Carabina Mira Aberta 10m 2026 | 23/07 | 25/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Reunião de Associados - Ctr | 31/07 | 31/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ª Etapa Interna Duelo 10m 2026 | 03/08 | 08/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 10 Metros - Campeonato Alagoano - 7ª Etapa | 03/08 | 08/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 5 Metros - Campeonato Alagoano - 7ª Etapa | 03/08 | 08/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Prova Light - Estadual - Espingarda / Fuzil - Falt - sem Premiação nas Etapas - 8ª Etapa | 03/08 | 08/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Prova Light - Nacional - Car/Pst/RF - CBTE - 8ª Etapa | 03/08 | 08/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Etapa Carabina Mira Aberta 10m 2026 | 20/08 | 22/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ª Etapa Interna Duelo 10m 2026 | 08/09 | 12/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 10 Metros - Campeonato Alagoano - 8ª Etapa | 08/09 | 12/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 5 Metros - Campeonato Alagoano - 8ª Etapa | 08/09 | 12/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
| Prova Light - Estadual - Espingarda / Fuzil - Falt - sem Premiação nas Etapas - 9ª Etapa | 08/09 | 12/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
| Prova Light - Nacional - Car/Pst/RF - CBTE - 9ª Etapa | 08/09 | 12/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Etapa Carabina Mira Aberta 10m 2026 | 24/09 | 26/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ª Etapa Interna Duelo 10m 2026 | 05/10 | 10/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 10 Metros - Campeonato Alagoano - 9ª Etapa | 05/10 | 10/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 5 Metros - Campeonato Alagoano - 9ª Etapa | 05/10 | 10/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Prova Light - Estadual - Espingarda / Fuzil - Falt - sem Premiação nas Etapas - 10ª Etapa | 05/10 | 10/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Prova Light - Nacional - Car/Pst/RF - CBTE - 10ª Etapa | 05/10 | 10/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| 9ª Etapa Carabina Mira Aberta 10m 2026 | 22/10 | 24/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª Reunião de Associados - Ctr | 06/11 | 06/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10ª Etapa Carabina Mira Aberta 10m 2026 | 09/11 | 14/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| 10ª Etapa Interna Duelo 10m 2026 | 09/11 | 14/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 10 Metros - Campeonato Alagoano - 10ª Etapa | 09/11 | 14/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Duelo 5 Metros - Campeonato Alagoano - 10ª Etapa | 09/11 | 14/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Prova Light - Estadual - Espingarda / Fuzil - Falt - sem Premiação nas Etapas - 11ª Etapa | 09/11 | 14/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| Prova Light - Nacional - Car/Pst/RF - CBTE - 11ª Etapa | 09/11 | 14/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Rua Quinze de Novembro, 164, Anexo A - Centro - Arapiraca - AL - 57300-340
Das 08:00 as 21:00